2006年和2005年部分可比进出口产品统计
2、出口产品
出口产品 | 2006年1-12月 | 2008年1-12月 | ||
吨 | 万美元 | 吨 | 万美元 | |
谷氨酸钠 | 166753 | 15131 | 72668 | 6374 |
2006年1-4季部分出口产品/国别量值表
3、谷氨酸纳
序号 | 国家 | 出口量 | 出口额 |
1 | 缅甸 | 8512500 | 7558296 |
2 | 尼日利亚 | 25480244 | 22926413 |
3 | 荷兰 | 12452260 | 11214310 |
4 | 波兰 | 8771750 | 8116564 |
5 | 美国 | 20153706 | 17868095 |
4、味精
序号 | 国家 | 出口量 | 出口额 |
1 | 缅甸 | 28157675 | 25519776 |
2 | 朝鲜 | 1647853 | 1540442 |
3 | 越南 | 4151950 | 3662660 |
4 | 加纳 | 1442984 | 1260822 |
5 | 俄罗斯联邦 | 1668521 | 1514017 |




