山东广饶大蒜最新报价
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 | |
平 度 | 古 岘 | |||||
脱水蒜 | - | - | 0.55 | 4/6瓣 | ||
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
东 平 | 脱水蒜 | - | - | 0.40左右 | - |
红蒜 | 5.5cm | - | 0.65左右 | 大混级 | |
红蒜 | 5.0cm | - | 0.58左右 | 大混级 | |
毛蒜 | - | - | 0.40-0.50 | 带须带杆 |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
临 清 | 辫蒜 | 4.0-5.0 | - | - | - |
辫蒜 | 5.0-5.5 | - | 0.55-0.60 | - | |
辫蒜 | 5.5-6.0 | - | 0.65-0.70 | - | |
辫蒜 | 6.0以上 | - | 0.70-0.73 | - | |
经雨辫蒜 | - | - | - | 稍有点黑 | |
黑皮辫蒜 | - | - | - | - | |
脱水蒜头 | - | - | 0.40-0.45 | - | |
蒜头 | 5.0-5.5 | - | - | - | |
蒜头 | 5.0-6.0 | - | - | - | |
蒜头 | 6.0以上 | - | - | - | |
黑皮蒜头 | 5.0-6.5 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 脱水蒜 | - | - | 0.53左右 | - |
大蒜 | 5.0cm以上 | 特级 | 0.95左右 | - | |
大蒜 | 4.5cm以上 | 出口级 | 0.82-0.83 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | 红蒜 | 6.5 | 普通级 | - | - |
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.80-0.90 | - | |
红蒜 | 5.5 | 普通级 | 0.60-0.70 | - | |
红蒜 | 5.0 | 普通级 | 0.55-0.60 | - | |
红蒜 | 4.5 | 普通级 | 0.50-0.55 | - | |
红蒜 | 散头 | - | 0.40左右 | - | |
红蒜 | 发霉 | - | 0.40左右 | - | |
红蒜 | 5.5 | 优质 | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 优质 | - | - | |
红蒜 | 4.5 | 优质 | - | - | |
小白蒜 | - | - | 0.45-0.50 | - | |
红蒜 | 统货 | - | 0.60左右 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 统货 | - | 0.58-0.76 | 南店子 |
红蒜 | 5.5-6.0 |
| 0.75-1.05 | 鱼山/马庙 | |
红蒜 | 小/次蒜 | 混级 | 0.40-0.53-0.62 | 南店子 | |
白蒜 | 统货 | - | 1.10-1.35 | 马庙 | |
漏级 | - | - | 0.40-0.43 | - | |
蒜瓣 | - | - | 0.32-0.36 | - | |
黑大个 | - | - | 0.49-0.53 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.58-0.75 | - |
小蒜 | - | - | 0.30-0.43 | - | |
黑大个 | - | - | 0.35-0.40 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 分级红蒜 | 6.5 | - | 1.05-1.10 | - |
分级红蒜 | 6.0 | - | 0.95-1.00 | - | |
分级红蒜 | 5.5 | - | 0.85 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 0.75 | - | |
红蒜 | 6.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 6.0 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 出口级 | - | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.30 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 1.20 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 1.00-1.05 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 0.90左右 | - | |
精品白蒜 | 6.5 | - | 1.70 | - | |
精品白蒜 | 6.0 | - | 1.60 | - | |
精品白蒜 | 5.5 | - | 1.40 | - | |
级漏 | - | - | 0.45 | - | |
脱水蒜 | - | - | 0.39-0.40 |




