山东巨野冷库保鲜蒜价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
巨 野 | 红蒜 | 5.5 | 级蒜 | 1.25-1.30 | 昌邑 |
红蒜 | 6.0 | 级蒜 | 1.50-1.55 | 昌邑 | |
白蒜 | 6.0 | 级蒜 | 1.85 | 昌邑 | |
白蒜 | 6.5 | 级蒜 | 2.05 |
江苏邳州大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 分级红蒜 | 6.5 | - | 0.80 | - |
分级红蒜 | 6.0 | - | 0.70 | - | |
分级红蒜 | 5.5 | - | 0.60 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 0.50 | - | |
红蒜 | 6.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 6.0 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 出口级 | - | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.0-1.1 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 0.9-1.0 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 0.8-0.85 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 0.7 | - | |
精品白蒜 | 6.5 | - | - | - | |
精品白蒜 | 6.0 | - | - | - | |
蒜芯 | - | - | 0.22 | - | |
级漏 | - | - | 0.33 | - | |
脱水蒜 | - | - | 0.26 | - |
山东金乡大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 统货 | - | 0.38-0.54 | 库外 |
红蒜 | 小蒜(芯) |
| 0.28-0.35 | 库外 | |
红蒜 | 5.5 | 级蒜 | 1.20 | 保鲜 | |
红蒜 | 6.0 | 级蒜 | 1.40 | 保鲜 | |
白蒜 | 6.0 | 级蒜 | 1.80上下 | 保鲜 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |




