山东平度大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 | |
平 度 | 古 岘 | |||||
脱水蒜 | - | - | 0.35 | 4/6瓣 | ||
山东东平大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
东 平 | 脱水蒜 | - | - | 0.25左右 | - |
红蒜 | 5.5cm | - | - | 大混级 | |
红蒜 | 5.0cm | - | - | 大混级 | |
毛蒜 | - | - | 0.30-0.40 | 带须带杆 |
山东临清大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
临 清 | 辫蒜 | 4.0-5.0 | - | - | - |
辫蒜 | 5.0-5.5 | - | - | - | |
辫蒜 | 5.0-6.0 | - | 0.40-0.45 | - | |
辫蒜 | 6.0以上 | - | 0.50-0.55 | - | |
经雨辫蒜 | - | - | - | 稍有点黑 | |
黑皮辫蒜 | - | - | - | - | |
脱水蒜头 | - | - | - | - | |
蒜头 | 5.0-5.5 | - | - | - | |
蒜头 | 5.0-6.0 | - | - | - | |
蒜头 | 6.0以上 | - | - | - | |
黑皮蒜头 | 5.0-6.5 | - | - | - | |
级漏 | - | - | - | - |
山东金乡大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 统货 | - | 0.40-0.52 | 库外 |
红蒜 | 次蒜(芯) |
| 0.28-0.33 | 库外 | |
红蒜 | 5.5 | 级蒜 | 2300-2400 | 保鲜 | |
红蒜 | 6.0 | 级蒜 | 2800上下 | 保鲜 | |
白蒜 | 5.5 | 级蒜 | 3500 | 保鲜 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
河南杞县大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | 红蒜 | 6.5 | 普通级 | - | - |
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.60 | - | |
红蒜 | 5.5 | 普通级 | 0.43 | - | |
红蒜 | 5.0 | 普通级 | 0.35 | - | |
红蒜 | 4.5 | 普通级 | 0.30 | - | |
红蒜 | 散头 | - | - | - | |
红蒜 | 发霉 | - | - | - | |
红蒜 | 一般 | - | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 优质 | - | - | |
红蒜 | 4.5 | 优质 | - | - | |
小白蒜 | - | - | - | - | |
红蒜 | 统货 | - | 0.35 | - |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.30-0.40 | - |
小蒜 | - | - | 0.16-0.20 | - | |
蒜芯 | - | - | 0.16 | - |
江苏邳州大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 分级红蒜 | 6.5 | - | 0.85 | - |
分级红蒜 | 6.0 | - | 0.75 | - | |
分级红蒜 | 5.5 | - | 0.65 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 0.55 | - | |
红蒜 | 6.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 6.0 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 出口级 | - | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.10左右 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 1.00左右 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 0.80 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 0.70 | - | |
精品白蒜 | 6.5 | - | - | - | |
精品白蒜 | 6.0 | - | - | - | |
蒜芯 | - | - | 0.23 | - | |
级漏 | - | - | 0.35 | - | |
脱水蒜 | - | - | 0.26 | - |




